| 設備一覧(ばね部門) | ||
| 加工機 | 台数 | 加工サイズ |
| トーション | 15 | 0.10 ~ 2.60 |
| 押しバネ | 15 | 0.10 ~ 2.00 |
| 引きばね | 3 | 0.10 ~ 0.80 |
| 設備一覧(プレス部門) | ||||
| 加工機 | 加工能力 | 台数 | メーカー | 型式 |
| プレス機 (順送)
|
300トン
200トン 160トン 110トン 100トン 80トン 50トン 30トン |
2
1 2 1 1 1 1 2 |
AIDA(リンクモーション)
AIDA AIDA BRUDERER YAMADA DOBBY AIDA(サーボ) BRUDERER KYORI/YAMADA DOBBY |
NCS-3000/NS2
NC2 PMX/NS2 BSTA110 EH100 NC1-Digi BSTA50L PDA-F3/OY |
| プレス機 (単発) | 250トン
150トン 110トン 80トン 80トン 60トン 10~20トン |
1
1 1 4 5 4 6 |
AOTOME
AOTOME AIDA AIDA AOTOME AIDA YAMADA DOBBY |
ダイクッション
ダイクッション C1-11 NC-1 AC1-8N3 NC-1 OY |
| オーステンパー炉 | 1 | 東京瓦斯電炉 | ||
| タッピングマシン | 5 | BROTHER | ||
| リベッティングマシン | 3 | BROTHER | ||
| スポット溶接機 | 4 | 中央製作所 他 | ||
| 高速バレル機 | 1 | チップトン | ||
| 振動バレル機 | 2 | チップトン | ||
| 回転バレル機 | 3 | ピーエムジー 他 | ||
| 超音波洗浄機 | 1 | BROTHER | ||
| 設備一覧(金型部門) | |
| 加工機 | 台数 |
| 縦型マシニングセンタ MILLAC 561V Ⅱ (2016年12月導入) | 1 |
| ワイヤー放電加工機 MITSUBISHI ELECTRIC MP2400 (2018年3月導入) | 1 |
| ワイヤー放電加工機 SODICK AQ550L | 1 |
| 放電加工機 SODICK AQ35L | 1 |
| 3次元CAD Speedy mill Next Ver. 5.3 | 1 |
| 2次元CAD CAM Speedy mill/win Ver. 12.20 | 1 |
|
設備一覧(組立部門)
|
|||
|---|---|---|---|
| 機械名 | メーカー | 機種 | 台数 |
| プレス機 | YAMADADOBBY | OY-10020-10T | 2 |
| オシバネ | 旭精機 | ICF-08 | 1 |
|
設備一覧(測定器)
|
|||
|---|---|---|---|
| 機械名 | メーカー | 種類 | 台数 |
| 画像測定器 | キーエンス | IM-6700 | 1 |
| トルク試験機 | 昭和 | NDM-20 | 1 |
| バネ耐久試験機 | OCS | 1 | |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-300H | 1 |
| 2次元顕微鏡 | ニコン | MM-60 | 1 |
| 3次元顕微鏡 | ミツトヨ | QM-Measure 353 | 1 |
| ロックウェル硬度試験機 | ナカイ精機 | 3R | 2 |
| ビッカース硬度試験機 | 明石 | C7 | 1 |
| ばね 試験機 | 昭和 | SSD-D51 | 1 |
| SH-5A | 1 | ||
| デジタルハイトゲージ | 藤井 | FSP-200B | 1 |
| ミツトヨ | №192-601 | 4 | |
| ダイヤルハイトゲージ | №192-106 | 7 | |
| マイクロメータ | MC25M他 | 4 | |
